Subsidies
De Samsung warmtepompsystemen kunnen in aanmerking komen voor twee soorten subsidies/regelingen: de EIA regeling en de ISDE subsidie. Het is niet mogelijk om gelijktijdig van deze regelingen gebruik te maken. Welke optie het meest geschikt is, verschilt per situatie. We zetten de verschillen en aanvraagprocedures hieronder op een rij.
Direct naar:
ISDE-subsidie aanvragen kan op: rvo.nl/subsidies-financiering/isde
De ISDE-meldcodelijst vind je op: rvo.nl/subsidies-financiering/isde/meldcodelijsten/warmtepompen
EIA-regeling aanvragen kan op: rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/aanvragen
Subsidies/regelingen toegelicht
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen. Deze regeling is beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug. De ISDE-regeling loopt vanaf 2023.
De ISDE is van toepassing op de installatie van een warmtepomp, als het apparaat voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands of gebruikt product.
• De warmtepomp heeft maximaal een thermisch vermogen van 400 kW. Voor geschakelde
installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.
• U vraagt subsidie aan voor een warmtepomp voor ruimteverwarming of tapwaterverwarming. U krijgt geen subsidie voor een warmtepompdroger.
• U laat de warmtepomp installeren in een woning met een bouwjaar voor 1 januari 2019. Of u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning van het bouwwerk voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
• U laat de warmtepomp als particulier eerst installeren en daarna dient u de subsidieaanvraag in. Als zakelijke gebruiker dient u eerst de subsidie aan te vragen.
• De installatie is gedaan door een (bouw) installatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
• U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
• U vraagt binnen 24 maanden na de installatie van de warmtepomp de subsidie aan.
De meeste Samsung EHS-systemen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en staan dan ook vermeld op de ISDE apparatenlijst met bijbehorende meldcode en het toegekende subsidiebedrag. Meldcodelijst: rvo.nl/subsidies-financiering/isde/meldcodelijsten/warmtepompen
Meer informatie: rvo.nl/subsidies-financiering/isde
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Bij gebruik de EIA geldt een dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag en je kunt profiteren van een fiscaal voordeel. Met de EIA kan tot 40% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor hoeft er minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting belasting betaald te worden. De regeling levert u gemiddeld 10% voordeel op. En bovendien heeft u de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening.
Voor wie?
De EIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of
vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren.
Voorwaarden en Energielijst
Een van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst. Zoals:
lucht/lucht warmtepompen: het verwarmen van bestaande bedrijfsgebouwen en bestaande uit: lucht/lucht warmtepomp conform Lot 21 EU verordening 2016/2281 met een nominaal thermisch vermogen >12 kW een SCOP ≥ 4,0 voor de buitenunit.
lucht/water warmtepompen: lucht/water warmtepomp met een SCOP ≥ 4,0 voor de buitenunit voorzien van een halogeenvrij koudemiddel.
Energielijst
Met de online zoektool bekijkt u of uw investering op de Energielijst staat. Hiermee zoekt u snel op branche, uw milieudoel, techniek, bedrijfsmiddel, de code zelf of een ander trefwoord.
Zoek online in de Energielijst 2026
https://www.rvo.nl/milieu-energielijst-2026
Alle voorwaarden
Er zijn nog andere belangrijke voorwaarden. Bekijk alle voorwaarden: www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/voorwaarden
ISDE Meldcodelijst
In de ISDE meldcodelijst vindt u alle meldcodes en subsidiebedragen voor warmtepompen. De meldcodelijst is een overzicht van merk- en productnamen die zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor subsidie. Op rvo.nl/subsidies-financiering/isde/meldcodelijsten/warmtepompen kun je zoeken op merk, modelcode, productcategorie of koudemiddel.
Hieronder vindt u de modellen die op dit moment in aanmerking komen voor ISDE-subsidie. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, de officiële lijst vindt u altijd op rvo.nl.
Laatst bijgewerkt: 12-02-2026
| Model/Type | Merk | Meldcode | Categorie | Subsidiebedrag | Vermogen | Koudemiddel |
| AE050CXY**K + MIM controlkit | Samsung | KA26957 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R290 (Propaan) |
| AE050CXY**KAE160DN* | Samsung | KA29691 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R290 (Propaan) |
| AE050CXYBEK | Samsung | KA28297 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R290 (Propaan) |
| AE050CXYDEKAE200* | Samsung | KA26956 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXY**K + MIM controlkit | Samsung | KA26960 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXY**KAE160DN* | Samsung | KA29692 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXYBEK | Samsung | KA28298 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXYBGK | Samsung | KA28299 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXYDEKAE200* | Samsung | KA26958 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXYDEKAE260* | Samsung | KA26959 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE080CXYDGKAE260* | Samsung | KA26961 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R290 (Propaan) |
| AE120CXY**K + MIM controlkit | Samsung | KA26967 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R290 (Propaan) |
| AE120CXY**KAE160DN* | Samsung | KA29693 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R290 (Propaan) |
| AE120CXYBGK | Samsung | KA28300 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R290 (Propaan) |
| AE120CXYDEKAE200* | Samsung | KA26963 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R290 (Propaan) |
| AE120CXYDGKAE260* | Samsung | KA26966 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXY**K + MIM controlkit | Samsung | KA26972 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXY**KAE160DN* | Samsung | KA29694 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXYBGK | Samsung | KA28301 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXYDEKAE200* | Samsung | KA26968 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXYDEKAE260* | Samsung | KA26969 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE160CXYDGKAE260* | Samsung | KA26971 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R290 (Propaan) |
| AE040RXEDEG/AE090RNYDEG | Samsung | KA21647 | Lucht-Water | € 2.125 | 4 kW | R32 |
| AE040RXEDEG/AE200RNWSEG | Samsung | KA16945 | Lucht-Water | € 1.925 | 4 kW | R32 |
| AE040RXEDEG/AE260RNWSEG | Samsung | KA16946 | Lucht-Water | € 1.925 | 4 kW | R32 |
| AE040RXEDEGAE090RNYDEG | Samsung | KA22111 | Lucht-Water | € 2.125 | 4 kW | R32 |
| AE050RXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA22112 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R32 |
| AE050RXYDEG/AE200RNWMEG | Samsung | KA16947 | Lucht-Water | € 1.925 | 4 kW | R32 |
| AE050RXYDEG/AE200RNWMEG | Samsung | KA16947 | Lucht-Water | € 1.925 | 4 kW | R32 |
| AE060RXEDEG/AE200RNWSEG | Samsung | KA16948 | Lucht-Water | € 2.150 | 5 kW | R32 |
| AE060RXEDEG/AE260RNWSEG | Samsung | KA16949 | Lucht-Water | € 2.150 | 5 kW | R32 |
| AE060RXEDEGAE090RNYDEG | Samsung | KA22113 | Lucht-Water | € 2.350 | 5 kW | R32 |
| AE080BXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA23536 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE080BXYDEGAE260RNWMEG | Samsung | KA23534 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE080BXYDGGAE260RNWMGG | Samsung | KA23537 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE080RXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA22115 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R32 |
| AE080RXYDEG/AE200RNWMEG | Samsung | KA16950 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R32 |
| AE080RXYDEG/AE260RNWMEG | Samsung | KA16951 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R32 |
| AE080RXYDGG/AE260RNWMGG | Samsung | KA16952 | Lucht-Water | € 2.800 | 7 kW | R32 |
| AE090RXEDEG/AE090RNYDEG | Samsung | KA21649 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE090RXEDEG/AE200RNWSEG | Samsung | KA16953 | Lucht-Water | € 2.600 | 7 kW | R32 |
| AE090RXEDEG/AE260RNWSEG | Samsung | KA16954 | Lucht-Water | € 2.600 | 7 kW | R32 |
| AE090RXEDEGAE090RNYDEG | Samsung | KA22116 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE090RXEDGG/AE090RNYDGG | Samsung | KA21650 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE090RXEDGG/AE260RNWSGG | Samsung | KA16955 | Lucht-Water | € 2.600 | 7 kW | R32 |
| AE090RXEDGGAE090RNYDGG | Samsung | KA22117 | Lucht-Water | € 3.025 | 8 kW | R32 |
| AE120BXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA23546 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE120BXYDEGAE200RNWMEG | Samsung | KA23540 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE120BXYDEGAE260RNWMEG | Samsung | KA23541 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE120BXYDGGAE260RNWMGG | Samsung | KA23544 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE120RXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA22121 | Lucht-Water | € 4.150 | 13 kW | R32 |
| AE120RXYDEG/AE200RNWMEG | Samsung | KA16956 | Lucht-Water | € 3.500 | 11 kW | R32 |
| AE120RXYDEG/AE260RNWMEG | Samsung | KA16957 | Lucht-Water | € 3.500 | 11 kW | R32 |
| AE120RXYDGG/AE260RNWMGG | Samsung | KA16958 | Lucht-Water | € 3.500 | 11 kW | R32 |
| AE125DXED*G / AE160DN*SPG | Samsung | KA30769 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE125DXED*G / AE200DN*SPG | Samsung | KA30770 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R32 |
| AE140BXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA23553 | Lucht-Water | € 3.925 | 12 kW | R32 |
| AE140BXYDEGAE260RNWMEG | Samsung | KA23548 | Lucht-Water | € 3.925 | 12 kW | R32 |
| AE140BXYDGGAE260RNWMGG | Samsung | KA23551 | Lucht-Water | € 3.925 | 12 kW | R32 |
| AE160DXED*G / AE160DN*SPG | Samsung | KA30771 | Lucht-Water | € 3.925 | 12 kW | R32 |
| AE160DXED*G / AE200DN*SPG | Samsung | KA30772 | Lucht-Water | € 3.925 | 12 kW | R32 |
| AE160RXY**G + MIM controlkit | Samsung | KA22125 | Lucht-Water | € 4.375 | 14 kW | R32 |
| AE160RXYDGG/AE260RNWMGG | Samsung | KA16961 | Lucht-Water | € 4.175 | 14 kW | R32 |
| AE120MXTPGH/AE260TNWTEH | Samsung | KA20978 | Lucht-Water | € 3.475 | 10 kW | R410A |
| AE160MXTPGH/AE260TNWTEH | Samsung | KA20980 | Lucht-Water | € 3.700 | 11 kW | R410A |



